目标专利:220用于传感器数据的超低电力处理的算法引擎
专利公开号:CN106716298B
专利权人:高通股份有限公司
无效请求书提交日期:2026年
非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | US2015186311A1_Description_20260304_2053_+++d_e+++.docx |
| 0 | 2013-04-25_发明专利_JP2012123823A Management of power on integrated circuit using power island_+++d_e_i_j+++.docx |
| 0 | 2013-05-09_发明申请_US20130117769A1 SENSOR API FRAMEWORK FOR CLOUD BASED APPLICATIONS_+++D_c+++.docx |
| 0 | 2013-09-12_发明申请_US20130238921A1 SYSTEMS AND METHODS FOR LOW POWER PROCESSING BASED ON LOCATION INFORMATION_+++B_C_D_G_H_a_f+++.docx |
| 0 | 2013-10-10_发明申请_US20130265225A1 CONTROLLING AND ACCESSING CONTENT USING MOTION PROCESSING ON MOBILE DEVICES_+++B_C_H_a_d_g+++.docx |
| 0 | 2013-12-12_发明专利_JP2013248766A In-mold molding film and in-mold molding method.docx |
| 0 | 2014-04-21_发明专利_JP2014509765A Mechanism to outsource the context-aware application-related function to sensor hub.docx |
| 0 | 2014-07-23_发明公开_CN103946769A 用于基于云的应用的传感器API框架.docx |
| 0 | 2014-08-14_发明申请_US20140229644A1 METHOD, APPARATUS, SYSTEM FOR INCLUDING INTERRUPT FUNCTIONALITY IN SENSOR INTERCONNECTS_+++d_e_i+++.docx |
| 0 | 2014-09-04_发明专利_JP2014522365A Ceramic, glass ceramic, or how to glass doped or colored,.docx |
| 0 | 2014-11-06_发明申请_US20140327630A1 METHOD, APPARATUS, AND SYSTEM FOR DISTRIBUTED PRE-PROCESSING OF TOUCH DATA AND DISPLAY REGION CONTROL_+++d+++.docx |
| 0 | 2014-11-27_发明申请_US20140351560A1 Low Power Management of Multiple Sensor Integrated Chip Architecture_+++D_a_c_e_f_g_i_j+++.docx |
| 0 | KR101552529B1_Description_20260304_2052.docx |
| 0 | TW201007442A_Description_20260304_2053_+++D_e_i+++.docx |
| 0 | 2013-04-25_发明申请_US20130103212A1 METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING CONTEXT-BASED POWER CONSUMPTION CONTROL_+++C_G_a_b_d_f_h+++.docx |
| 0 | US2015346799A1_Description_20260304_2053.docx |
| 0 | US2015346806A1_Description_20260304_2053_+++d+++.docx |
| 0 | US2016285757A1_Description_20260304_2054.docx |
| 0 | US2017102787A1_Description_20260304_2053_+++c_g+++.docx |
| 0 | US2017103036A1_Description_20260304_2054_+++e_j+++.docx |
| 0 | WO2010056548A1_Description_20260304_2053_+++A_B_C_D_H_e_f_g+++.docx |
| 0 | WO2012134546A1_Description_20260304_2053_+++A_C_D_G_b_e_f_h+++.docx |
| 0 | WO2013070420A1_Description_20260304_2053_+++D+++.docx |
| 0 | WO2013134507A1_Description_20260304_2053_+++A_B_C_d_h+++.docx |
| 0 | WO2014035119A2_Description_20260304_2053_+++D_e_g_i+++.docx |
| 0 | WO2014085269A1_Description_20260304_2053.docx |
| 0 | WO2014100546A1_Description_20260304_2053_+++D_e_f_i+++.docx |
| 0 | 2010-08-26_发明申请_US20100214216A1 MOTION SENSING AND PROCESSING ON MOBILE DEVICES_+++A_B_C_G_H_d_e_f_j+++.docx |
| 0 | 2003-03-27_发明申请_US20030060185A1 Wireless control and_or data acquisition system in an integrated circuit package_+++D+++.docx |
| 0 | 2005-06-28_发明授权_US06912473B2 Method for verifying cross-sections.docx |
| 0 | 2005-06-28_发明授权_US06912706B1 Instruction processor and programmable logic device cooperative computing arrangement and method_+++A_B+++.docx |
| 0 | 2005-12-22_发明申请_US20050283743A1 Method for generating hardware information_+++G_a_b_c_h+++.docx |
| 0 | 2006-02-01_发明专利_JP3742500B2 Hypertext transfer system, providing system and recording medium.docx |
| 0 | 2007-04-05_发明申请_US20070079161A1 Power-efficient technique for invoking a co-processor_+++A_B_D_G_h+++.docx |
| 0 | 2008-06-26_发明专利_JPWO2006082643A1 糖尿病および/または糖尿病性腎症の予防、改善、または治療用組成物.docx |
| 0 | 2009-03-19_发明申请_US20090077404A1 Method and system of reducing power consumption of system on chip based on analog-to-digital control circuitry_+++D_e_f_i_j+++.docx |
| 0 | 2009-10-08_发明专利_JP2007501478A Power management in an integrated circuit using the island power_+++d_j+++.docx |
| 0 | 2009-10-08_发明专利_JP2007501478A5 JP2007501478A5 -.docx |
| 0 | 2009-10-15_发明申请_US20090259864A1 SYSTEM AND METHOD FOR INPUT_OUTPUT CONTROL DURING POWER DOWN MODE_+++d_e_i_j+++.docx |
| 0 | 2009-12-10_发明申请_US20090303204A1 CONTROLLING AND ACCESSING CONTENT USING MOTION PROCESSING ON MOBILE DEVICES_+++A_C_H_b_d+++.docx |
| 0 | 2010-04-06_发明授权_US07692643B2 Current programming apparatus, active matrix type display apparatus, and current programming method.docx |
| 0 | 1998-11-24_发明专利_JPH10312348A Transfer system, provision system and recording medium for hypertext.docx |
| 0 | 2011-05-10_发明授权_US07941682B2 Optimum power management of system on chip based on tiered states of operation_+++a_d_e_f_i_j+++.docx |
| 0 | 2011-06-22_发明专利_JP4705628B2 Prevention of diabetes and _ or diabetic nephropathy, improvement, or a therapeutic composition.docx |
| 0 | 2011-07-07_发明申请_US20110163955A1 MOTION SENSING AND PROCESSING ON MOBILE DEVICES.docx |
| 0 | 2011-07-21_发明申请_US20110179297A1 EXTERNAL DEVICE POWER CONTROL DURING LOW POWER SLEEP MODE WITHOUT CENTRAL PROCESSING UNIT INTERVENTION_+++D+++.docx |
| 0 | 2011-08-09_发明授权_US07996811B2 Power managers for an integrated circuit.docx |
| 0 | 2011-10-13_发明申请_US20110251517A1 Needle Assembly Including Obturator with Safety Reset.docx |
| 0 | 2011-11-30_发明公开_CN102265242A 在移动设备上使用运动处理来控制和访问内容.docx |
| 0 | 2012-03-29_发明专利_JP2012507802A Control and access of content to use the motion processing on mobile devices_+++A_B_C_G_H_d_e_f+++.docx |
| 0 | 2012-10-04_发明申请_US20120254878A1 MECHANISM FOR OUTSOURCING CONTEXT-AWARE APPLICATION-RELATED FUNCTIONALITIES TO A SENSOR HUB_+++A_D_c_f_g_j+++.docx |
| 0 | 2012-10-22_发明专利_JP2012525304A Pocket vial package and discharge device.docx |
| 0 | 2013-01-23_发明公开_CN102893257A 将上下文感知应用相关功能性外派给传感器集线器的机制_+++A_D_E_F_G_I_c+++.docx |
| 0 | 2013-03-07_发明申请_US20130057394A1 Method and Apparatus for Providing Context Sensing and Fusion_+++C_b_g+++.docx |
一种用于电力高效地处理传感器数据的方法,其包括:由通用处理器配置传感器融合引擎,所述传感器融合引擎包括用于执行多个传感器数据处理算法中的每一者的专用硬件电路,其中所述多个传感器数据处理算法包括用于从多个传感器融合传感器数据的算法; 根据所述配置,将所述通用处理器置于低电力睡眠模式中; 响应于来自多个传感器中的至少一者的中断,唤醒外围控制器;在唤醒之后,当所述通用处理器处于所述低电力睡眠模式中时,以所述外围控制器读取所述多个传感器中的每一者所产生的数据且将所述数据存储到伴随存储器中;以及以所述传感器融合引擎处理存储在所述伴随存储器中的所述数据,其中所述配置包括配置所述传感器融合引擎以使用用于执行所述融合算法的所述专用硬件电路来执行所述处理。
根据权利要求1所述的方法,其中唤醒所述外围控制器是通过始终接通子系统AOSS来执行。
根据权利要求1所述的方法,其中所述通用处理器、所述传感器融合引擎、所述伴随存储器以及所述外围控制器位于芯片上系统SoC的低电力岛状物内。
根据权利要求1所述的方法,其中所述传感器融合引擎是始终接通子系统AOSS的部分。
一种芯片上系统SoC,其包括: 通用处理器,其经配置以在进入低电力睡眠模式之前配置传感器融合引擎; 伴随存储器;以及 外围控制器,其经配置以从多个传感器中的每一者读取所述传感器所产生的数据且将所述数据存储到所述伴随存储器中; 子系统,其经配置以响应于来自多个传感器中的至少一者的中断而唤醒所述外围控制器; 传感器融合引擎,其包括用于执行多个传感器数据处理算法中的每一者的专用硬件电路,且经配置以处理存储在所述伴随存储器中的数据; 其中所述多个传感器数据处理算法包括用于从多个传感器融合传感器数据的算法,且其中所述传感器融合引擎可由所述通用处理器配置以使用用于执行融合算法的所述专用硬件电路来处理存储到所述伴随存储器中的所述数据。
根据权利要求5所述的芯片上系统SoC,其中 所述通用处理器经配置以提供所述传感器融合引擎和所述外围控制器的配置,所述通用处理器经配置以进入低电力睡眠模式,且 所述通用处理器经配置以从所述低电力睡眠模式唤醒。
根据权利要求5所述的芯片上系统SoC,其中所述传感器融合引擎经配置以充当所述通用处理器的数学协处理器。
根据权利要求5所述的芯片上系统SoC,其中所述传感器数据相关算法包括传感器融合算法。
根据权利要求6所述的芯片上系统SoC,其中唤醒所述外围控制器是通过始终接通子系统AOSS来执行。
根据权利要求5所述的芯片上系统SoC,其中所述通用处理器、所述传感器融合引擎、所述伴随存储器以及所述外围控制器位于所述芯片上系统SoC的低电力岛状物内。
根据权利要求5所述的芯片上系统SoC,其中所述传感器融合引擎是始终接通子系统AOSS的部分。
一种非暂时性计算机可读介质,包括: 在由外围控制器执行时致使所述外围控制器从多个传感器中的每一者读取所述传感器所产生的数据且将所述数据存储到伴随存储器中的代码; 在由子系统执行时致使所述子系统响应于来自所述多个传感器中的至少一者的中断而唤醒所述外围控制器的代码; 在由通用处理器执行时致使所述通用处理器以执行以下操作的代码:进入低电力睡眠模式中, 在进入所述低电力睡眠模式中之前配置传感器融合引擎,所述传感器融合引擎包括用于执行多个传感器数据处理算法中的每一者的专用硬件电路,以处理存储在伴随存储器中的数据,所述多个传感器数据处理算法包括用于从多个传感器融合传感器数据的算法。
一种用于电力高效地处理传感器数据的设备,其包括:用于存储数据的装置;以及 用于控制外围组件的装置,其包括从多个传感器中的每一者读取所述传感器所产生的数据且将所述数据存储到用于存储的装置中的装置; 用于响应于来自所述多个传感器中的至少一者的中断而唤醒所述用于控制外围组件的装置的装置; 用于使用用于执行多个传感器数据处理算法中的每一者的专用硬件电路以处理存储在所述用于存储的装置中的数据的装置,其中所述多个传感器数据处理算法包括用于从多个传感器融合传感器数据的算法; 用于配置所述用于使用用于执行所述融合算法的所述专用硬件电路以处理存储在所述用于存储的装置中的数据的装置的装置; 用于根据所述配置将所述用于配置的装置置于低电力睡眠模式中的装置。
根据权利要求13所述的设备,其中所述用于配置的装置、所述用于使用专用硬件电路的装置、所述用于存储数据的装置以及所述用于控制外围组件的装置位于芯片上系统SoC的低电力岛状物内。
根据权利要求13所述的设备,其中所述用于唤醒的装置是始终接通子系统AOSS。
根据权利要求13所述的设备,其中所述用于使用专用硬件电路的装置是始终接通子系统AOSS的部分。