目标专利:290在视频译码中用于非亮度分量的自适应解块滤波
专利公开号:CN105532007B
专利权人:高通股份有限公司
无效请求书提交日期:2026年
非显而易见性评估仅供参考,不构成法律建议。
| 编号 | 名称 |
|---|---|
| 0 | 2012-03-14_JP4898103B_发明专利_JP4898103B2 Video encoding _ decoding apparatus and method for color image_+++B_L_P_V_a_b_c_d_e_f_g_i_j_k_m_n_q_r_s_t+++.docx |
| 0 | 2009-09-22_US7591152B_发明授权_US07591152B2 Double bevel type double-knit circular knitting machine.docx |
| 0 | 2009-09-24_JP3153972U_实用新型_JP3153972U 毛髪除菌具.docx |
| 0 | 2009-10-29_JP2009538086A_发明专利_JP2009538086A Decoding _ encoding method and apparatus of a video signal_+++D_L_N_O_a_b_h_i_m_v+++.docx |
| 0 | 2009-12-30_CN101616329A_发明公开_CN101616329A 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++D_I_L_M_N_b_c_f_g_j_k_p+++.docx |
| 0 | 2009-12-30_CN101616330A_发明公开_CN101616330A 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++B_D_K_L_M_N_V_W_a_c_e_f_g_i_j_p_r_s_t+++.docx |
| 0 | 2010-08-26_JP2010184699A_发明专利_JP2010184699A Brake device.docx |
| 0 | 2010-09-16_DE102010000784A_发明专利_DE102010000784A1 Bremsvorrichtung.docx |
| 0 | 2011-03-03_JP2011045128A_发明专利_JP2011045128A Video encoding_decoding motion compensation apparatus and method thereof_+++B_D_I_K_L_M_N_a_c_e_j_p+++.docx |
| 0 | 2011-03-31_WO2011036732A_发明申请_WO2011036732A1 共振器および発振器.docx |
| 0 | 2011-05-04_CN1578477B_发明授权_CN1578477B 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++B_D_L_P_R_S_a_c_e_h_i_j_k_m_n_v+++.docx |
| 0 | 2011-09-15_US2011222607A_发明申请_US20110222607A1 DEBLOCKING FILTERING METHOD AND DEBLOCKING FILTER_+++B_L_M_N_V_W+++.docx |
| 0 | 2011-10-25_CA2534695C_发明专利_CA2534695C METHOD FOR ENCODING MOVING IMAGE AND METHOD FOR DECODING MOVING IMAGE_+++B_D_M_N+++.docx |
| 0 | 2011-11-10_US2011274158A_发明申请_US20110274158A1 Method and Apparatus of Adaptive Loop Filtering.docx |
| 0 | 2012-02-29_JP4886985B_发明专利_JP4886985B2 The method and the video codec for the chroma deblocking_+++L_M_N_d_i_j_k_u+++.docx |
| 0 | 2009-08-06_US2009196351A_发明申请_US20090196351A1 Video encoding_decoding apparatus and method for color image_+++B_D_H_I_L_M_N_R_S_T_V_W_a_c_e_f_g_j_k_o_p+++.docx |
| 0 | 2012-07-04_CN101616330B_发明授权_CN101616330B 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++B_D_H_I_L_M_N_P_c_j_k_t_w+++.docx |
| 0 | 2012-08-01_EP2482265A_发明公开_EP2482265A2 Remote controller and method of controlling light emission from light-emitting unit thereof.docx |
| 0 | 2012-08-22_JP5009503B_发明专利_JP5009503B2 Multi-level shifter circuit of a flat panel source driver.docx |
| 0 | 2012-08-23_JP2012160924A_发明专利_JP2012160924A Remote controller and lighting control method for light-emitting unit thereof.docx |
| 0 | 2012-10-26_WO2012142966A_发明申请_WO2012142966A1 METHOD AND APPARATUS FOR IMPROVED IN-LOOP FILTERING_+++L_M_N_O_p_q_r_s+++.docx |
| 0 | 2013-01-02_CN101616329B_发明授权_CN101616329B 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++B_D_H_L_P_V_a_c_i_m_n_t_w+++.docx |
| 0 | 2013-02-14_None_发明专利_JPWO2011036732A1 共振器および発振器.docx |
| 0 | 2013-05-10_WO2013064047A_发明申请_WO2013064047A1 METHOD AND APPARATUS OF DEBLOCKING FILTER WITH SIMPLIFIED BOUNDARY STRENGTH DECISION_+++B_V_W_d_l_m_n_u+++.docx |
| 0 | 2013-07-10_JP5232305B_发明专利_JP5232305B2 Resonator and oscillator.docx |
| 0 | 2013-07-11_WO2013102418A_发明申请_WO2013102418A1 METHOD AND APPARATUS OF LUMA-BASED CHROMA INTRA PREDICTION.docx |
| 0 | US2013259118A1_Description_20260310_0123.docx |
| 0 | US2014078394A1_Description_20260310_0122_+++l_o+++.docx |
| 0 | US2015365666A1_Description_20260310_0123_+++M_N_O_a_b_d_e_i_l_u_v+++.docx |
| 0 | WO2005018239A1_Description_20260310_0123_+++B_D_L_M_N_V_a_e_i_u_w+++.docx |
| 0 | 2005-09-02_JP2005236992A_发明专利_JP2005236992A Multi-level shifter circuit for flat panel source driver.docx |
| 0 | 1999-11-24_None_发明专利_JPH11318689A Buddhist scripture box.docx |
| 0 | 2003-11-06_US2003206587A_发明申请_US20030206587A1 Chroma deblocking filter_+++M_N_l+++.docx |
| 0 | 2003-11-13_WO2003094497A_发明申请_WO2003094497A2 CHROMA DEBLOCKING FILTER_+++D_L_M_N_i_k+++.docx |
| 0 | 2004-12-17_KR1020040106436A_发明公开_KR1020040106436A 크로마 디블록킹 필터_+++D_L_M_N_c_i_j_k+++.docx |
| 0 | 2005-01-20_US2005013363A_发明申请_US20050013363A1 Video encoding_decoding apparatus and method for color image_+++B_D_K_L_M_N_V_a_c_e_f_g_h_i_j_p_w+++.docx |
| 0 | 2005-01-24_KR1020050009226A_发明公开_KR1020050009226A 칼라 영상을 위한 비디오 부호화_복호화 장치 및 그 방법_+++B_D_H_I_L_M_N_V_W_a_c_f_g_j_k_p_t+++.docx |
| 0 | 2005-02-09_CN1578477A_发明公开_CN1578477A 用于色彩图像的视频编码_解码装置和方法_+++B_D_K_L_M_N_V_W_a_c_e_i_j_p+++.docx |
| 0 | 2005-02-10_JP2005039842A_发明专利_JP2005039842A Video coding_decoding device for colored image and its method_+++B_D_L_M_N_P_W_a_c_e_f_g_h_i_t+++.docx |
| 0 | 2005-02-14_None_发明专利_MXPA04010856A FILTRO DE DESBLOQUEO DE CROMA_+++L_M_N_d_i_j_k+++.docx |
| 0 | 2005-02-16_EP1507415A_发明公开_EP1507415A2 Video encoding_decoding apparatus and method for color image_+++B_D_E_H_L_M_N_W_i_p_v+++.docx |
| 0 | 2005-02-24_AU2004301091A_发明专利_AU2004301091A1 Method for encoding moving image and method for decoding moving image_+++B_D_L_M_N_i_v+++.docx |
| 0 | 2005-08-11_JP2005524346A_发明专利_JP2005524346A Chroma deblocking filter_+++D_I_M_N_l+++.docx |
| 0 | 2005-08-11_KR1020050079899A_发明公开_KR1020050079899A 전자 전도성 물질로 피복된 전극 첨가제 및 이를 포함하는리튬 이차전지.docx |
| 0 | 2005-08-24_CN1659784A_发明公开_CN1659784A 色度解块滤波器_+++M_N_l+++.docx |
| 0 | 1996-11-13_JP2553032B_发明专利_JP2553032B2 Charged particles bi - No deflection circuit.docx |
| 0 | 2006-06-20_KR1020060067614A_发明公开_KR1020060067614A 반도체 소자의 제조 방법.docx |
| 0 | 2006-08-09_CN1817049A_发明公开_CN1817049A 动态图像编码方法及动态图像解码方法_+++B_L_M_N_V_W_d_i_q_r_s+++.docx |
| 0 | 2006-11-03_KR1020060113844A_发明公开_KR1020060113844A 동영상 부호화 방법 및 동영상 복호화 방법_+++B_L_M_N_d_i_v+++.docx |
| 0 | 2006-12-21_US2006285757A_发明申请_US20060285757A1 Method for encoding moving image and method for decoding moving image_+++B_D_L_M_N_e_i_j_k_u_v+++.docx |
| 0 | 2007-01-24_KR100674011B_发明授权_KR100674011B1 전자 전도성 물질로 피복된 전극 첨가제 및 이를 포함하는리튬 이차전지.docx |
| 0 | 2008-05-22_KR1020080044972A_发明公开_KR1020080044972A 온수 순환용 마그네트 펌프 구조 및 제작 방법.docx |
| 0 | 2008-05-22_WO2008060127A_发明申请_WO2008060127A1 METHOD AND APPARATUS FOR DECODING_ENCODING A VIDEO SIGNAL_+++D_O_a_e_h_i_l_m_n_v+++.docx |
| 0 | 2008-09-11_AU2004301091B_发明专利_AU2004301091B2 Method for encoding moving image and method for decoding moving image_+++B_D_M_N_a_e_i_j_k_l_u_w+++.docx |
| 0 | 2008-12-25_US2008317377A_发明申请_US20080317377A1 IMAGE CODING APPARATUS AND IMAGE CODING METHOD_+++B_D_H_I_K_L_M_O_V+++.docx |
| 0 | 2009-01-08_JP2009004920A_发明专利_JP2009004920A Image encoder and image encoding method_+++D_I_K_L_M_a+++.docx |
| 0 | 2009-01-08_KR100877549B_发明授权_KR100877549B1 온수 순환용 마그네트 펌프 구조 및 제작 방법.docx |
| 0 | 2009-05-19_US7535961B_发明授权_US07535961B2 Video encoding_decoding apparatus and method for color image_+++A_B_C_D_E_H_L_M_N_P_Q_R_S_T_a_b_i_j_k_u_v_w+++.docx |
| 0 | 2009-06-18_US2009151396A_发明申请_US20090151396A1 Double Bevel Type Double-Knit Circular Knitting Machine.docx |
| 0 | 2009-06-25_US2009162968A_发明申请_US20090162968A1 Method and apparatus for producing a semitransparent photovoltaic module.docx |
一种用于对具有色度分量和亮度分量的视频数据执行解块滤波的方法,所述方法包括:基于与所述视频数据的第一色度分量相关联的旗标的值,对于所述视频数据的所述第一色度分量,确定是基于第一解块滤波过程还是第二解块滤波过程执行解块滤波,所述第一解块滤波过程用于对所述视频数据的亮度分量进行解块滤波,其中所述旗标的所述值是基于所述视频数据的色度分量而确定的;以及根据所述所确定的解块滤波过程对所述第一色度分量执行解块滤波。
失效
根据权利要求1所述的方法,其中: 所述第一解块滤波过程提供第一级解块滤波和第二级解块滤波,所述第一级解块滤波比所述第二级解块滤波相对较强,并且所述第二解块滤波过程提供恰好一级解块滤波。
根据权利要求1所述的方法,其中所述旗标的第一值指示当与所述第一色度相关联的能级大于能级阈值时,采用所述第一解块滤波过程以用于所述第一色度分量;以及所述旗标的第二值指示当与所述第一色度分量相关联的所述能级小于所述能级阈值时,采用所述第二解块滤波过程以用于对所述第一色度分量进行解块滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括基于所述所确定的解块滤波过程确定用于控制解块强度的解块阈值β和tC。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括: 根据用于所述第一色度分量的所述所确定的解块滤波过程对第二色度分量执行解块滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括: 对于所述视频数据的第二色度分量,确定是基于所述第一解块滤波过程还是所述第二解块滤波过程执行解块滤波;以及根据经确定用于所述第二色度分量的所述解块滤波过程对所述第二色度分量执行解块滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括以YCbCr格式接收所述视频数据,其中所述第一色度分量是Cb或Cr。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括对所述视频数据进行编码,其中执行解块滤波提供在编码路径期间的环路内滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括对所述视频数据进行解码,其中执行解块滤波提供在解码路径期间的环路内滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括接收所述视频数据的序列参数集、所述视频数据的图片参数集或所述视频数据的切片标头中的一者中的所述旗标。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括基于所述视频数据的颜色空间确定所述旗标的值。
根据权利要求11所述的方法,其中确定所述旗标的所述值包含:当所述视频数据的所述颜色空间是YCbCr 4:4:4时,选择指示采用所述第一解块滤波过程以用于所述视频数据的所述第一色度分量的第一值;当所述颜色空间是YCbCr 4:2:2时,选择指示采用所述第二解块滤波过程以用于所述视频数据的所述第一色度分量的第二值;或当所述颜色空间是YCbCr 4:2:0时,选择指示采用所述第二解块滤波过程以用于所述视频数据的所述第一色度分量的第二值。
根据权利要求11所述的方法,其中确定所述旗标的所述值包含:当所述视频数据的每一分量的取样速率等同于所述视频数据的每一其它分量的取样速率时,选择指示采用所述第一解块滤波过程以用于所述视频数据的所述第一色度分量的第一值。
根据权利要求1所述的方法,其中: 所述第一解块滤波过程包含经帧内预测数据和经帧间预测数据两者的解块滤波,并且所述第二解块滤波过程包含执行经帧内预测数据的解块滤波并且不对经帧间预测数据执行解块滤波。
根据权利要求1所述的方法,其进一步包括: 基于亮度解块滤波过程对所述视频数据的亮度分量执行解块滤波,其中所述第一解块滤波过程包含所述亮度解块滤波过程的一或多个方面。
根据权利要求15所述的方法,其中所述亮度解块滤波过程等同于所述第一解块滤波过程。
一种用于对具有色度分量和亮度分量的视频数据执行解块滤波的设备,所述设备包括:存储器,其经配置以存储所述视频数据;以及 至少一个处理器,其经配置以: 基于与所述视频数据的第一色度分量相关联的旗标的值,对于所述视频数据的所述第一色度分量,确定是基于第一解块滤波过程还是第二解块滤波过程执行解块滤波,所述第一解块滤波过程用于对所述视频数据的亮度分量进行解块滤波,其中所述旗标的所述值是基于所述视频数据的色度分量而确定的;以及根据所述所确定的解块滤波过程对所述第一色度分量执行解块滤波。
根据权利要求17所述的设备,其中所述至少一个处理器进一步经配置以使得:所述第一解块滤波过程提供第一级解块滤波和第二级解块滤波,所述第一级解块滤波比所述第二级解块滤波相对较强,并且所述第二解块滤波过程提供恰好一级解块滤波。
根据权利要求17所述的设备,其中所述至少一个处理器进一步经配置以基于所述视频数据的颜色空间确定所述旗标的值。
根据权利要求17所述的设备,其中所述至少一个处理器进一步经配置以使得:所述第一解块滤波过程包含经帧内预测数据和经帧间预测数据两者的解块滤波,并且所述第二解块滤波过程包含经帧内预测数据的解块滤波并且不包含经帧间预测数据的解块滤波。
根据权利要求17所述的设备,其中所述至少一个处理器进一步经配置以:对所述视频数据进行编码,所述至少一个处理器进一步经配置以使得对所述第一色度分量执行解块滤波提供在编码路径期间的环路内滤波。
根据权利要求17所述的设备,其中所述至少一个处理器进一步经配置以:对所述视频数据进行解码,所述至少一个处理器进一步经配置以使得对所述第一色度分量执行解块滤波提供在解码路径期间的环路内滤波。
一种非暂时性处理器可读媒体,其存储指令,所述指令在经执行时使一或多个处理器:基于与视频数据的第一色度相关联的旗标的值,对于所述视频数据的所述第一色度非亮度颜色分量,确定是基于第一解块滤波过程还是第二解块滤波过程执行解块滤波,所述第一解块滤波过程用于对所述视频数据的亮度分量进行解块滤波,其中所述旗标的所述值是基于所述视频数据的色度分量而确定的;以及根据所述所确定的解块滤波过程对所述第一色度分量执行解块滤波。
一种用于对具有色度分量和亮度分量的视频数据进行解块滤波的方法,所述方法包括:对于所述视频数据的第一色度分量,确定是基于第一解块滤波过程还是第二解块滤波过程执行解块滤波,所述第一解块滤波过程用于对所述视频数据的亮度分量进行解块滤波;以及对旗标进行译码以指示用于所述第一色度分量的所述所确定的解块滤波过程。
根据权利要求24所述的方法,其进一步包括: 对所述视频数据进行编码。
根据权利要求24所述的方法,其中确定是基于所述第一解块滤波过程还是所述第二解块滤波过程执行解块滤波包含基于所述视频数据的颜色空间作出所述确定。