对比文件名称:WO2010073616A1_Description_20260320_0222
目标专利名称:375基于手持式装置中的眼睛俘获的增强现实处理CN103262097B
模型名称:GPT-4
### 特征比对表格
| 技术特征描述及公开性判断结果 | 对比文件原文引用 | 公开性论述 |
| **技术特征A**:使用装置的第一相机俘获第一图像,所述第一相机相对于所述装置的用户指向外<br>**《直接公开》** | 说明书第[0066]段:“映像入力部300は、レンズ、シャッター、および撮像素子(いずれも図示せず)を有し、実世界映像を入力する。”<br>(翻译:影像输入部300具有镜头、快门以及摄像元件(均未图示),并输入现实世界影像。) | 对比文件公开了信息显示装置具有“映像入力部300”,其功能是输入现实世界影像,这必然通过相机(镜头和摄像元件)实现。该相机在装置使用(如拍摄)时,其镜头方向必然是指向外部世界(用户观看的场景),因此公开了使用第一相机俘获相对于用户指向外的第一图像。 |
| **技术特征B**:使用所述装置的第二相机俘获第二图像,其中所述第二图像包含所述用户的眼睛<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 对比文件全文仅描述了一个用于输入现实世界影像的相机(映像入力部300),并未提及存在第二个专门用于俘获用户眼睛的相机。其获取用户兴趣或关注点的方式是通过计算装置与物体间的距离、焦点位置或用户触摸操作,而非通过分析用户眼睛图像。因此,该技术特征未被对比文件公开。 |
| **技术特征C**:基于所述第一图像中的一个或一个以上对象而产生第一概率图<br>**《未公开》** | 说明书第[0066]段:“映像認識部630は、入力映像に対してパタンマッチング処理等の画像認識処理を行い、建物や看板等のオブジェクトが映し出されている入力映像上の領域(以下「オブジェクト領域」という)を抽出する。”<br>(翻译:影像识别部630对输入影像进行图案匹配处理等图像识别处理,抽出建筑物或招牌等对象所映现的输入影像上的区域(以下称为“对象区域”)。) | 对比文件公开了基于第一图像(输入影像)识别其中的一个或多个对象(如建筑物),并提取其区域信息(对象区域)。然而,目标专利中的“第一概率图”是用于界定图像中“包含感兴趣的对象的概率”高低的图,其作用是为AR处理的优先级排序提供依据。对比文件虽然识别了对象,但并未基于此生成一个表示各区域包含对象概率高低分布的“概率图”。其提取的“对象区域”本身是确定的识别结果,而非概率性的评估图。因此,该技术特征未被直接公开。 |
| **技术特征D**:基于所述第二图像中的所述用户的所述眼睛而产生第二概率图<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 由于对比文件根本没有公开俘获用户眼睛的第二相机(特征B),因此也就不可能基于眼睛图像产生任何概率图。该技术特征完全未被对比文件提及。 |
| **技术特征E**:基于所述第一和第二概率图而产生组合概率图<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 由于对比文件既未公开第一概率图(特征C),也未公开第二概率图(特征D),因此自然不可能公开将两者组合产生组合概率图的技术方案。 |
| **技术特征F**:至少部分基于所述组合概率图而产生与所述第一图像中的所述一个或一个以上对象相关联的增强现实AR信息<br>**《未公开》** | 说明书第[0076]段:“オブジェクト重畳部710は、入力映像上に表示レイアウト情報が示す位置に表示オブジェクト情報を配置した情報重畳映像を表示する映像データを生成し、生成した映像データを、映像表示部400へ出力する。”<br>(翻译:对象叠加部710生成用于显示在输入影像上按照显示布局信息所示位置配置了显示对象信息的信息叠加影像的影像数据,并将生成的影像数据输出到影像显示部400。) | 对比文件公开了基于“显示布局信息”将对象信息(AR信息)与输入影像(第一图像)叠加显示。然而,其产生AR信息(对象信息)并进行叠加的决策依据,是基于“距离获取部650”测得的对象距离以及“信息输出控制部690”根据距离规则决定的显示信息量(详细度),如说明书第[0069]-[0071]段所述。这与目标专利中“至少部分基于组合概率图”产生AR信息完全不同。组合概率图在目标专利中用于区分对象处理的优先级,而对比文件是基于物理距离决定信息显示的详细程度。因此,该技术特征未被公开。 |
| **技术特征G**:其中基于所述组合概率图而产生所述AR信息包含基于所述组合优先级图而区分所述第一图像中的不同对象的优先级。<br>**《隐含公开》** | 说明书第[0071]段:“表示情報決定ルール820は、オブジェクト距離821の範囲ごとに、オブジェクト情報の表示非表示と、表示する場合のオブジェクト情報のレベルとを、決定内容822として規定する。”<br>(翻译:显示信息决定规则820针对每个对象距离821的范围,规定对象信息的显示与否、以及显示时的对象信息级别,作为决定内容822。)<br>说明书第[0094]段:“本実施の形態に係る情報表示装置100は、オブジェクトに関する情報を、実世界映像の視点とオブジェクトとの間の距離に応じた情報量で、実世界映像に重畳して表示することができる。”<br>(翻译:本实施形态涉及的信息显示装置100能够以根据现实世界影像的视点与对象之间的距离而定的信息量,将对象有关的信息叠加显示在现实世界影像上。) | 对比文件虽然未使用“概率图”或“优先级图”这样的概念,但其“显示信息决定规则820”实质上根据“对象距离”这一标准,对不同对象的信息显示与否及详细度(级别)进行了区分。这意味着,在AR信息(对象信息)的产生和显示过程中,系统实际上对不同对象进行了一种“优先级区分”——距离近的对象被赋予更详细(更高优先级)的信息显示,距离远的则信息简略或不显示。这与目标专利中“基于组合优先级图区分不同对象的优先级”在“为AR处理或显示区分对象优先级”这一最终作用和目的上是相似的。尽管区分依据(距离 vs. 概率图)不同,但“区分优先级”这一功能本身在对比文件中是隐含存在的。因此,可以认为该技术特征被隐含公开。 |
| **技术特征H**:其中所述概率图包含多个瓦片,且至少部分基于所述第二图像中的所述用户的所述眼睛而给予所述概率图的一个或一个以上瓦片比其它瓦片高的优先级。<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 对比文件完全没有提及“概率图”的概念,更没有“瓦片”(tile)这种将图像划分为多个区域并分别赋予概率值的处理方式。其处理单元是基于识别出的“对象区域”,而非预定义的图像瓦片。此外,优先级的赋予是基于对象距离、焦点等,而非基于用户眼睛。因此,该技术特征未被公开。 |
| **技术特征I**:其中所述第一概率图界定所述第一图像中的具有比所述第一图像中的其它区域高的包含感兴趣的对象的概率的一个或一个以上区域;并且中所述第二概率图界定基于所述用户眼睛相对于所述第一图像中的其它区域具有更高的用户兴趣的概率的一个或一个以上区域。<br>**《未公开》** | 关于对象识别:说明书第[0066]段(见特征C引用)。<br>关于用户兴趣判断:说明书第[0127]-[0130]段描述了通过用户操作(如触摸、变焦、对焦、光圈调整)来推断用户兴趣,从而选择显示信息的对象。 | 对比文件公开了识别第一图像中的对象区域(特征I的第一部分前半),但并未将这些区域组织成“第一概率图”这种形式,也非表达“包含感兴趣对象的概率”,而是直接的识别结果。对比文件也公开了通过用户操作(如触摸屏幕上某点、变焦、对焦)来推断用户对某个对象感兴趣(特征I的第二部分精神),但这种判断是基于用户主动操作,而非基于分析用户眼睛图像生成的“第二概率图”。因此,特征I所定义的、由两种不同类型概率图分别界定“对象存在概率”和“用户兴趣概率”的特定技术方案,在对比文件中未被公开。 |
| **技术特征J**:其进一步包括产生所述第一或第二图像中的至少一者的镜像版本,使得所述第一和第二图像从共同角度对准,其中所述第一和第二概率图中的至少一者是基于所述镜像版本而产生。<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 对比文件仅使用一个向外拍摄的相机,不存在两个相机图像需要对准的问题,因此完全没有提及产生图像的镜像版本以实现角度对准。该技术特征未被公开。 |
| **技术特征K**:其中使所述第一和第二图像时间同步。<br>**《隐含公开》** | 说明书第[0091]段:“まず、ステップS1010において、映像入力部300は、実世界映像を入力し、入力映像を、映像認識部630、情報位置決定部700、およびオブジェクト重畳部710へ送る。”<br>(翻译:首先,在步骤S1010中,影像输入部300输入现实世界影像,并将输入影像发送给影像识别部630、信息位置决定部700以及对象叠加部710。)<br>整个流程图(图9)描述了连续、实时的处理流程。 | 目标专利中“时间同步”意味着两个相机俘获的图像在时间上对应,用于关联外部场景与用户视线。对比文件虽无两个相机,但其系统对“第一图像”(输入影像)的处理是实时、连续的。当用户进行操作(如触摸、变焦)时,该操作信息与当前时刻的输入影像被同时处理,以决定AR信息的显示。这实质上隐含了用户操作(作为用户兴趣的输入,在目标专利中对应“第二图像”的部分信息)与当前场景图像(第一图像)在时间上是同步处理的关系。尽管输入源不同(操作 vs. 眼睛图像),但“使两种输入信息在时间上同步以进行关联处理”这一概念是隐含存在的。 |
| **技术特征L**:其进一步包括针对第一图像序列和第二图像序列的每个图像来重复所述方法,其中所述第一图像序列与所述第二图像序列时间同步。<br>**《隐含公开》** | 说明书第[0091]段及图9流程图展示了从S1010到S1140的循环处理过程,只要未收到停止指令(S1140:NO),就返回S1010继续输入和处理新的影像。 | 对比文件公开了对输入影像序列进行连续处理的方法(循环执行图9流程)。虽然其没有“第二图像序列”(眼睛图像),但其系统持续接收用户输入(操作信息),这些输入可以视为与图像序列伴随的、用于判断兴趣的“第二信息序列”。整个方法会针对输入的每个新影像(第一图像序列)及伴随的用户操作信息进行重复处理。这隐含了针对时间上同步的两个输入序列(影像序列和操作信息序列)重复执行方法的概念。 |
| **技术特征M**:其进一步包括针对第一图像序列中的每第N图像以及第二图像序列中的每第N图像来重复所述方法,其中所述第一图像序列与所述第二图像序列时间同步,且其中N表示大于或等于2的整数。<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 对比文件描述了实时、连续的处理流程(见图9循环),没有提及为了节省处理能力或电力而跳过某些帧(即每第N图像)进行处理。该技术特征未被公开。 |
| **技术特征N**:其中通过包含所述第一相机、所述第二相机和显示器的手持式装置来执行所述方法。<br>**《直接公开》** | 说明书第[0058]段:“本発明の実施の形態1は、実世界映像を表示しながら撮影操作を待機するデジタルスチルカメラに本発明を適用した例である。”<br>(翻译:本发明的实施形态1是将本发明应用于一边显示现实世界影像一边等待拍摄操作的数码静态照相机的例子。)<br>图5显示了装置的外形,包含镜头(300)、显示器(400)和操作部(500),是一个手持式设备。 | 对比文件明确将其实施例描述为应用于“デジタルスチルカメラ”(数码静态照相机),这属于典型的手持式装置。该装置包含影像输入部(第一相机)和影像显示部(显示器)。虽然其缺少第二相机,但“通过手持式装置执行方法”这一整体载体和场景被直接公开。 |
| **技术特征O**:其中实时地执行所述方法。<br>**《直接公开》** | 说明书第[0094]段:“本実施の形態に係る情報表示装置100は、オブジェクトに関する情報を、実世界映像の視点とオブジェクトとの間の距離に応じた情報量で、実世界映像に重畳して表示することができる。”<br>说明书第[0003]段:“この技術を応用した拡張現実感装置は、移動しながらその都度情報を取得する場合に便利である。”<br>(翻译:应用了该技术的增强现实感装置,在边移动边随时获取信息时很方便。) | 对比文件所描述的系统,其目的是在用户移动时实时获取并叠加显示信息。图9的流程也展示了从图像输入到信息叠加显示的连续处理循环,这体现了实时执行的特征。因此,该方法被描述为实时执行。 |
| **技术特征P**:其进一步包括:使用所述第一相机俘获第一图像序列,使用所述第二相机俘获第二图像序列,其中所述第二图像序列包含所述用户的所述眼睛<br>**《未公开》** | 关于第一图像序列:说明书第[0091]段(见特征K引用)隐含了连续输入影像序列。<br>关于第二图像序列:无相关内容。 | 对比文件隐含了使用第一相机俘获图像序列(连续输入影像)。但完全没有提及使用第二相机俘获包含用户眼睛的图像序列。因此,该技术特征作为一个整体(同时要求两个图像序列且第二序列包含眼睛)未被公开。 |
| **技术特征Q**:基于所述第二图像序列中的所述用户的所述眼睛而产生多个概率图<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 由于没有第二图像序列(眼睛图像),因此不可能基于它产生多个概率图。 |
| **技术特征R**:至少部分基于所述多个概率图而产生所述AR信息<br>**《未公开》** | 无相关内容。 | 由于没有多个概率图,因此不可能基于它们产生AR信息。 |
| **技术特征S**:显示所述AR信息与所述第一图像序列。<br>**《直接公开》** | 说明书第[0076]段:“オブジェクト重畳部710は、入力映像上に表示レイアウト情報が示す位置に表示オブジェクト情報を配置した情報重畳映像を表示する映像データを生成し、生成した映像データを、映像表示部400へ出力する。”<br>(翻译:对象叠加部710生成用于显示在输入影像上按照显示布局信息所示位置配置了显示对象信息的信息叠加影像的影像数据,并将生成的影像数据输出到影像显示部400。)<br>结合图9的循环流程,这是对图像序列进行的操作。 | 对比文件明确公开了将AR信息(显示对象信息)与输入影像(第一图像)叠加显示(信息重畳映像)。并且这一过程是在连续的图像输入序列中进行的(见图9循环)。因此,直接公开了显示AR信息与第一图像序列。 |
| **技术特征T**:其进一步包括通过以优先级区分的次序处理AR信息而基于所述不同对象的优先级区分来执行对所述不同对象的对象识别。<br>**《隐含公开》** | 说明书第[0066]段:“映像認識部630は、例えば、予め設定された閾値の数の範囲内で、認識率の高いオブジェクト領域を優先して選択したり、焦点が合っているオブジェクト領域およびその前後のある範囲に含まれるオブジェクト領域のみを選択する。”<br>(翻译:影像识别部630例如在预先设定的阈值数量的范围内,优先选择识别率高的对象区域,或者仅选择焦点合焦的对象区域及其前后一定范围内包含的对象区域。) | 对比文件在对象识别(影像识别部630)阶段,明确提到了“优先选择”某些对象区域进行处理,例如识别率高的区域或焦点所在的区域。这实质上是一种基于特定标准(识别率、焦点位置)对对象识别任务进行的优先级区分和处理次序安排。尽管其优先级标准与目标专利的组合概率图不同,但“基于优先级区分来执行对象识别”这一技术手段在对比文件中是隐含公开的。 |
| **技术特征U**:其进一步包括显示所述增强现实AR信息与所述第一图像。<br>**《直接公开》** | 同特征S的引用。说明书第[0076]段。 | 对比文件明确公开了生成并输出将AR信息(显示对象信息)叠加在第一图像(输入影像)上的影像数据。这直接对应于“显示AR信息与第一图像”。 |
<<<A>>><<<N>>><<<O>>><<<S>>><<<U>>>
<<<g>>><<<k>>><<<l>>><<<t>>>