对比文件的名称:2015-06-11_JP2015516769A_发明专利_JP2015516769A ビデオコード化のための簡略化された非正方形4分木変換
目标专利的名称:1551用于处理图像的方法及其设备CN112166606B
本次调用的模型名称:未指定
特征比对表格:
| 技术特征描述及公开性判断 | 对比文件原文引用 | 公开性论述 |
| 技术特征A:基于当前块的左上样本的水平方向坐标的值加上所述当前块的宽度等于或小于当前画面的宽度并且基于所述当前块的所述左上样本的垂直方向坐标的值加上所述当前块的高度等于或小于所述当前画面的高度,解析包括所述当前块是否被划分为多个子块的信息的第一句法元素。 **未公开** | 对比文件未记载该边界判断条件。 | 对比文件主要涉及非正方形四叉树变换,未提及在解析划分标志前需要基于当前块坐标与大小进行画面边界比较。本领域技术人员不能从对比文件中直接或通过合理推断得出上述条件,故该特征未被公开。 |
| 技术特征B:基于所述第一句法元素包括所述当前块被划分的信息,解析包括所述当前块是否基于四叉树结构划分的信息的第二句法元素。 **未公开** | 对比文件公开了一个二元split_flag,直接表示是否进行四叉树划分(见[0127]),无第一句法元素指示划分后再解析第二句法元素的两步过程。 | 对比文件中的split_flag同时承担“是否划分”和“是否四叉树划分”的功能,不存在目标专利中第一句法元素(是否划分)与第二句法元素(是否QT划分)的层级关系。因此该特征未被公开。 |
| 技术特征C:基于所述第二句法元素包括所述当前块未基于所述四叉树结构划分的信息,解析第三句法元素和第四句法元素中的至少一个,所述第三句法元素包括所述当前块是否基于二叉树结构或三叉树结构划分的信息,所述第四句法元素包括关于所述当前块的划分方向的信息。 **未公开** | 对比文件仅涉及四叉树结构,未提及二叉树或三叉树划分,亦无对应的第三、第四句法元素。 | 对比文件的技术主题限于非正方形四叉树变换,全文未公开二叉树或三叉树划分及其信令,故特征C未被公开。 |
| 技术特征D:基于所述第一句法元素、所述第二句法元素、所述第三句法元素和所述第四句法元素中的至少一个来确定所述当前块的划分模式。 **隐含公开** | [0127]:“split_flag値は、現在のノードに対応するCUが分割されるかどうかを表す1ビット値であり得る。CUが分割されない場合、split_flag値は「0」であり得るが、CUが分割される場合、split_flag値は「1」であり得る。” | 特征D要求基于至少一个句法元素确定划分模式。对比文件公开了基于split_flag(相当于第一句法元素)确定CU是否分裂(划分模式为分割或不分割),虽未涉及第二至第四句法元素,但该简单确定方式落入“基于第一句法元素确定划分模式”的范畴,本领域技术人员可合理推断其具有该功能,故隐含公开。 |
| 技术特征E:基于所述第一句法元素包括所述当前块未被划分的信息,调用用于所述当前块的解码处理的编码单元句法。 **隐含公开** | [0126]:“4分木のリーフノードは、リーフCUとも呼ばれるコード化ノードを備える。” 同时[0127]指出split_flag=0表示不划分。 | 当split_flag=0时,当前节点为四叉树叶节点(即CU),按照HEVC常规解码流程,叶节点将进行CU级的解码处理(调用编码单元句法)。本领域技术人员可合理推断该处理步骤的存在,故特征E隐含公开。 |
| 技术特征F:其中,基于所述第一句法元素的值为0,所述当前块不被划分,并且基于所述第一句法元素的值为1,所述当前块基于所述四叉树结构划分为4个子块,或者基于所述二叉树结构划分为2个子块,或者基于所述三叉树结构划分为3个子块。 **未公开** | [0127]:“CUが分割されない場合、split_flag値は「0」であり得るが、CUが分割される場合、split_flag値は「1」であり得る。”该描述仅对应四叉树分割,未涉及二叉树或三叉树。 | 对比文件中的split_flag=1仅表示四叉树划分为4个子块,并未赋予其表示二叉树(2块)或三叉树(3块)的含义,故特征F未被公开。 |
| 技术特征G:调用编码树单元句法以用于基于所述划分模式来确定从所述当前块划分的子块的划分结构。 **直接公开** | [0127]伪代码:“quadtree_node { boolean split_flag(1); if (split_flag) { quadtree_node child1; quadtree_node child2; quadtree_node child3; quadtree_node child4; } }” | 伪代码直接公开了当前节点基于split_flag决定是否递归调用quadtree_node结构以确定子块的划分,该递归调用等效于目标专利中的“调用编码树单元句法”。本领域技术人员可直接且毫无疑义地确定该特征,故直接公开。 |
| 技术特征H:其中,从相同级别的句法解析所述第一句法元素、所述第二句法元素、所述第三句法元素和所述第四句法元素。 **未公开** | 对比文件未公开句法元素的解析级别关系。四叉树递归在不同深度分别解析split_flag,不同级别对应不同深度的节点。 | 对比文件的四叉树句法在不同深度解析不同节点,未将所述多个句法元素设定为在同一句法级别解析,故特征H未被公开。 |
| 技术特征I:解析第五句法元素,所述第五句法元素包括是否基于所述四叉树结构来划分基于所述二叉树结构或所述三叉树结构从较高节点的块划分的所述当前块的信息。 **未公开** | 对比文件未涉及第五句法元素,也未涉及在BT/TT划分后允许QT划分的嵌套结构。 | 对比文件不包含BT/TT划分,故不存在在BT/TT划分后判断是否QT划分的第五句法元素,特征I未被公开。 |
根据上述比对,技术特征G被对比文件直接公开,技术特征D和技术特征E被对比文件隐含公开。
<<<G>>><<<d>>><<<e>>>